中山火炬職業技術學院獎助學資金評定、發放時序
一、助學項目(面向大一、大二、大三全日制在校生)
項目名稱 | 申請條件 | 必備材料 | 文件制度 | 評審時間 | 金額(元) | 預計發放時間 |
家庭困難學生認定申請 | 家庭經濟困難學生 | 《高等學校學生及家庭情況調查表》(大一)、《家庭經濟困難證明表》(大二、大三)或由地方民政部門開具的家庭經濟貧困證明 | 《中山火炬職業技術學院家庭經濟困難學生認定與管理辦法》 | 9月 | | |
國家助學貸款 (校園地) | 誠實守信、學習努力、積極上進的家庭經濟困難學生 | 《高等學校學生及家庭情況調查表》、《家長承諾書》、家庭戶口本首頁及家長單頁復印件、學生本人身份證、學生證復印件 | 《中山火炬職業技術學院國家助學貸款管理實施辦法》 | 9月-10月 | 不超過8000元/年 | 11月中下旬 |
校內勤工助學 | 遵紀守法、勵志自強的家庭經濟困難學生 | 我院貧困生庫入庫生、《院內勤工助學崗位申請表》 | 《中山火炬職業技術學院勤工助學管理辦法》 | 10月 | 360元/月 | 每月上旬 |
國家助學金(約13%比例) | 遵紀守法、勤奮學習、積極上進的家庭經濟困難學生 | 我院貧困生庫入庫生、《國家助學金申請表》 | 《中山火炬職業技術學院國家助學金 實施細則》 | 9月下旬-11月中上旬 | 3000元/年 | 分秋季(1月-3月)、春季(7月-9月)學期兩次發放 |
新生資助 (限廣東生源) | 已被學院認定為家庭經濟困難的廣東省生源新生 | 我院貧困生庫入庫新生、《廣東省家庭經濟困難大學新生資助專項資金申請表》 | 《中山火炬職業技術學院家庭經濟困難大學新生專項資助管理辦法》 | 10月 | 資助標準視學生具體情況確定。 | 11月中上旬 |
勵志中心“綠色基金” | 校品學兼優的特殊貧困大學生 | 相關證明材料、《勤工助學勵志中心愛心資助金申請表》 | 《綠色基金管理辦法》 | | 500-5000元(具體視申請學生實際情況而定) | 審核獲批后一周內 |
社會助學金 | 遵紀守法、勤奮學習、積極上進的家庭經濟困難學生 | 視資助單位情況而定 | 具體資助要求視資助單位情況而定 | | 由資助單位決定 | |
其他資助項目 | 遵紀守法、勤奮學習、積極上進的家庭經濟困難學生 | 家庭經濟困難學生臨時生活補貼、國家助學貸款中央獎補專項資金、國家助學貸款風險補償金、廣東省少數民族聚居區少數民族大學生助學金資助、服兵役退役士兵學費補償 |
二、獎學項目(面向大二、大三全日制在校生)
項目名稱 | 申請條件 | 必備材料 | 文件制度 | 評審時間 | 金額(元) | 預計發放時間 |
國家獎學金 (約1‰比例) | 遵紀守法、成績優異、各方面表現特別突出 | 《國家獎學金申請表》 | 《中山火炬職業技術學院國家獎學金實施細則》 | 9月下旬-10月下旬 | 8000元/年 | 1月 |
國家勵志獎學金 (約3%比例) | 遵紀守法、勵志自強、學習成績優良的家庭經濟困難學生 | 《國家勵志獎學金申請表》 | 《中山火炬職業技術學院國家勵志獎學金 實施細則》 | 9月下旬-11月中上旬 | 5000元/年 | 1月-3月 |
校內獎學金 (比例20%) | 思想品德、學業成績各方面表現較突出 | 《院學生獎學金初步測評表》、《院獎學金申報表》 | 《中山火炬職業技術學院獎學金評定辦法》 | 9月-11月 | 500-2000元/年 | 11月-12月 |
優秀畢業生 (比例10%) | 遵紀守法、成績優異、各方面表現突出 | 《優秀畢業生評審表》 | 《中山火炬職業技術學院優秀畢業生評選辦法》 | 5月-6月 | | |
各類競賽獎勵金 | 競賽獲獎 | 視各類競賽要求而定 | 視各類競賽具體要求 | | 視各類競賽等級而定 | |
社會獎學金 | 遵紀守法、成績優異、各方面表現突出 | 視提供獎金單位要求而定 | 視提供獎金單位要求而定 | | 由提供獎金單位而定 | |
備注:國家三金是根據國家分配給我省的三金名額,按照各校在校生人數、辦學水平、專業設置、資助情況等分配給各高校。